2018级英语2分班

  • 付静
  • 日期:2019-01-23
  • 8820
英语2(一班) 英语2(二班)
序号 学号 姓名 序号 学号 姓名
1 2018Z8020661001 沈晓飞 1 2018Z8020661074 柳林志
2 2018Z8020661002 王国庆 2 2018Z8020661075 杨建文
3 2018Z8020661003 王腾 3 2018Z8020661076 高澎涛
4 2018Z8020661004 王东骥 4 2018Z8020661077 王乐源
5 2018Z8020661005 夏天鹏 5 2018Z8020661078 强春雨
6 2018Z8020661006 袁亚伟 6 2018Z8020661079 赵凯强
7 2018Z8020661007 云小龙 7 2018Z8020661080 芮志清
8 2018Z8020661008 刘文睿 8 2018Z8020661081 陈思
9 2018Z8020661009 付海军 9 2018Z8020661082 高海慧
10 2018Z8020661010 黄辰辰 10 2018Z8020661083 孙旭
11 2018Z8020661011 刘妍君 11 2018Z8020661084 李世渺
12 2018Z8020661012 崔晨晨 12 2018Z8020661085 井鹏飞
13 2018Z8020661013 吴相君 13 2018Z8020661086 马鑫
14 2018Z8020661014 王烁 14 2018Z8020661087 李强
15 2018Z8020661015 顾世海 15 2018Z8020661088 徐金才
16 2018Z8020661016 张旭龙 16 2018Z8020661089 施金彤
17 2018Z8020661017 段晓星 17 2018Z8020661090 毛羽裳
18 2018Z8020661018 张凯捷 18 2018Z8020661091 霍文帅
19 2018Z8020661019 裴贵军 19 2018Z8020661092 康宁
20 2018Z8020661021 朱学颖 20 2018Z8020661093 翁珺
21 2018Z8020661022 王童 21 2018Z8020661095 钟荣秀
22 2018Z8020661023 夏亮 22 2018Z8020661096 刘诗万
23 2018Z8020661024 陈艳滨 23 2018Z8020661098 汪振兴
24 2018Z8020661025 郭世超 24 2018Z8020661099 武美奇
25 2018Z8020661026 席茜 25 2018Z8020661100 张迎雪
26 2018Z8020661027 郭展成 26 2018Z8020661101 牛丽玲
27 2018Z8020661028 常玉林 27 2018Z8020661102 王枘
28 2018Z8020661029 陈志恒 28 2018Z8020661103 梁孝庆
29 2018Z8020661030 贾涵 29 2018Z8020661104 李涵
30 2018Z8020661031 杨爽 30 2018Z8020661105 刘琪
31 2018Z8020661032 李泽敏 31 2018Z8020661106 张萌
32 2018Z8020661034 高帅 32 2018Z8020661107 陈东
33 2018Z8020661035 于海涛 33 2018Z8020661108 薛壮壮
34 2018Z8020661036 刘天昕 34 2018Z8020661109 周光照
35 2018Z8020661037 崔文军 35 2018Z8020661110 刘海涛
36 2018Z8020661038 石大怿 36 2018Z8020661111 韩华侨
37 2018Z8020661039 王凯 37 2018Z8020661112 李玉苹
38 2018Z8020661040 陆偲蓰 38 2018Z8020661114 王桐煊
39 2018Z8020661041 金艳雯 39 2018Z8020661115 宋磊超
40 2018Z8020661042 王帅帅 40 2018Z8020661116 顾鹏
41 2018Z8020661043 吕明哲 41 2018Z8020661117 王宇鹏
42 2018Z8020661044 谢国旺 42 2018Z8020661118 张岩
43 2018Z8020661045 宁洪勇 43 2018Z8020661119 樊红兴
44 2018Z8020661047 赖泽扬 44 2018Z8020661120 郭晓龙
45 2018Z8020661048 李加纬 45 2018Z8020661121 王华东
46 2018Z8020661049 胡亚琼 46 2018Z8020661122 牛璐璐
47 2018Z8020661050 韦越 47 2018Z8020661123 吴浩
48 2018Z8020661051 宋文举 48 2018Z8020661124 马朝阳
49 2018Z8020661052 吴程程 49 2018Z8020661125 苗圃
50 2018Z8020661053 江丽 50 2018Z8020661126 潘冰冰
51 2018Z8020661054 贾晓炜 51 2018Z8020661127 谷轩
52 2018Z8020661055 蔡雷 52 2018Z8020661128 王超群
53 2018Z8020661056 程章焱 53 2018Z8020661129 周小伟
54 2018Z8020661057 李超鹏 54 2018Z8020661130 朱志华
55 2018Z8020661058 刘姝敏 55 2018Z8020661131 卢鹏
56 2018Z8020661060 唐仁杰 56 2018Z8020661132 罗明双
57 2018Z8020661061 陈卓 57 2018Z8020661133 高若尘
58 2018Z8020661062 班涛 58 2018Z8020661134 宋挺
59 2018Z8020661063 周宇东 59 2018Z8020661135 邓文达
60 2018Z8020661064 罗卓群 60 2018Z8020661136 侯峦轩
61 2018Z8020661065 李梓豪 61 2018Z8020661138 林佳仪
62 2018Z8020661066 刘成真 62 2018Z8020661139 温馨
63 2018Z8020661067 黄吟月 63 2018Z8020661140 闫仁业
64 2018Z8020661068 谢通 64 2018Z8020661141 王思琪
65 2018Z8020661069 王丽敏 65 2018Z8020661142 张涛
66 2018Z8020661070 孙硕嘉 66 2018Z8020661143 丁超凡
67 2018Z8020661071 李浩 67 2018Z8020661144 马智豪
68 2018Z8020661072 胡益珲 68 2018Z8020661145 许广云
69 2018Z8020661073 田科